स्वचालित कंक्रीट शॉट कंक्रीट प्रणाली
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | POTENTIAL / POTENCY |
प्रमाणन: | ISO9001:2015 |
मॉडल संख्या: | KC2515/3016W |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 इकाई |
---|---|
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | 1*40OT में 1 यूनिट |
प्रसव के समय: | 45 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 180 इकाइयाँ |
विस्तार जानकारी |
|||
शॉटक्रीट दूरी ऊपर की ओर: | 15~16मी | पद: | KC2515/3016W |
---|---|---|---|
यात्रा गति: | 0 ~ 20 किमी/घंटा | स्टीयरिंग: | 4 पहिए ड्राइविंग/स्टीयरिंग/केकड़ा |
मोटर रेटेड पावर: | 45+22KW/1480rpm | बाहरी आयाम (L×W×H): | 7410x2200x3200मिमी |
इंजन: | 4 सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड डीजल इंजन | मैक्स आउटपुट: | 25~30 घन मीटर प्रति घंटा |
प्रमुखता देना: | स्वचालित कंक्रीट शॉट कंक्रीट प्रणाली,कंक्रीट शॉट कंक्रीट सिस्टम 20 किमी/घंटा |
उत्पाद विवरण
स्वचालित कंक्रीट शॉट कंक्रीट सिस्टम 4 सिलेंडर तरल शीतल डीजल इंजन केसी2515/3016W के साथ
उत्पाद का वर्णन:
मशीन का बाहरी आयाम 7410x2200x3200 मिमी है, जो इसे संकीर्ण स्थानों में उपयोग के लिए एकदम सही बनाता है। इसका कॉम्पैक्ट आकार भी इसे एक कार्यस्थल से दूसरे में ले जाने में आसान बनाता है।रोबोटिक शॉट कंक्रीट छिड़काव मशीन 15~16 मीटर तक शॉट कंक्रीट दूरी के लिए सक्षम है, जिसका अर्थ है कि यह बिना मचान या अन्य समर्थन संरचनाओं की आवश्यकता के आसानी से उच्च क्षेत्रों तक पहुंच सकता है।
रोबोटिक स्प्रेड कंक्रीट मशीन को हर बार विश्वसनीय और लगातार परिणाम प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें उन्नत तकनीक है जो इसे कंक्रीट को जल्दी और सटीक रूप से लागू करने की अनुमति देती है,समय और धन की बचतचाहे आप किसी बड़ी निर्माण परियोजना पर काम कर रहे हों या छोटे से नवीनीकरण पर, रोबोटिक शॉटक्रेट स्प्रेइंग मशीन आपको सही काम करने में मदद कर सकती है।
तकनीकी मापदंडः
नहीं. | पद | KC3019 | KC3017 | KC3016W | KC2515W | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | पूर्ण मशीन | वजन ((टी) | 17 | 15.6 | 15 | |
यात्रा गति ((किमी/घंटा) | ०१८ | 0 ¢ 20 | ||||
ग्रेड क्षमता | 25 | 25 | ||||
दृष्टिकोण/प्रस्थान कोण ((°) | 30/18 | 22/22 | ||||
ग्राउंड क्लीयरेंस ((मिमी) | 400 | 305 | ||||
स्टीयरिंग | चार पहिया ड्राइविंग/स्टीयरिंग/क्रैब | |||||
यात्रा मोड | पहिया | |||||
बाहरी आयाम ((L×W×H) ((मिमी) | 8265×2500×3200 | 7410x2200x3200 | ||||
2 | पंप प्रणाली | सैद्धांतिक पंप क्षमता (m3/h) | ४३० | 7 ¢ 30 | 7 ¢ 25 | |
भरने की ऊंचाई ((मिमी) | < 1200 | < 1200 | ||||
अधिकतम कुल आकार ((मिमी) | ≤16 | ≤16 | ||||
अधिकतम सैद्धांतिक आउटलेट दबाव (एमपीए) | 7.5 | 7.5 | ||||
पाइप व्यास ((मिमी) | 125 | 125 | ||||
कंक्रीट सिलेंडर का व्यास ((मिमी) | 180 | 180 | ||||
कंक्रीट सिलेंडर की चलती दूरी ((मिमी) | 1000 | 800 | ||||
हाइड्रोलिक सिलेंडर (सिलेंडर व्यास/पोल व्यास) (मिमी) | 100/60 | 100/60 | ||||
हाइड्रोलिक सिलेंडर चलती दूरी ((मिमी) | 1000 | 800 | ||||
हॉपर क्षमता ((L) | 600 | 400 | ||||
अधिकतम सैद्धांतिक क्षैतिज वितरण दूरी ((m) | / | / | ||||
अधिकतम सैद्धांतिक ऊर्ध्वाधर वितरण दूरी ((m) | / | / | ||||
3 | मोटर | नामित शक्ति ((kW/rpm) | 55/1480 | 45+30/1480 | 45+22/1480 | |
नामित वोल्टेज ((V) | तीन चरण/380 (वैकल्पिक) | |||||
4 | इंजन | मोड | 4 सिलेंडर तरल शीतल डीजल इंजन | |||
नामित शक्ति ((kW/rpm) | 82/2200 | |||||
डीजल टैंक की मात्रा (एल) | 120 | |||||
5 | वायु कंप्रेसर | मोड | पेंच प्रकार | (बाहरी सहायता) | ||
नाममात्र शक्ति (kW) | 75 | >10 (आवश्यक इनपुट प्रवाह) | ||||
अधिकतम हवा का प्रवाह ((m3/min) | 13.5 | >0.5 (आवश्यक इनलेट दबाव) | ||||
6 | शॉटक्रेट बूम | बूम मोड | फोल्ड करने योग्य + दूरबीन | |||
अधिकतम छिड़काव क्षेत्र ऊपर की ओर ((m) | 19 | 17 | 16 | 15 | ||
अधिकतम छिड़काव क्षेत्र आगे ((m) | 17 | 15 | 14 | 13 | ||
अधिकतम छिड़काव क्षेत्र नीचे की ओर (m) | 9 | 8 | 7.5 | 7 | ||
चौड़ाई ((m) | 34 | 30 | 28 | 26 | ||
न्यूनतम छिड़काव क्षेत्र ऊपर (m) | 4 | |||||
न्यूनतम छिड़काव क्षेत्र आगे (m) | 2 ¢ 3 | |||||
न्यूनतम छिड़काव क्षेत्र नीचे (m) | 0 | |||||
चौड़ाई ((m) | 6 | |||||
मुख्य बूम घूर्णन कोण ((°) | 270 | |||||
मुख्य बूम झुकाव कोण ((ऊपर/नीचे) ((°) | 60/23 | |||||
मुख्य बूम दूरबीन लंबाई ((मिमी) | 2000 | 1600 | 1300 | |||
दूरबीन बूम घूर्णन कोण ((°) ((L/R) | 180/60 | |||||
टेलीस्कोपिक बूम झुकाव कोण ((ऊपर/नीचे) ((°) | 30/62 | |||||
दूरबीन बूम खिंचाव लंबाई ((मिमी) | 2000 | 2000 | 1700 | |||
नोजल घुमाएँ ((°) | 360 | |||||
नोजल स्विंग (°) | 240 | |||||
नोजल ब्रश | 360 निरंतर | |||||
नोजल का व्यास ((°) | 80 | |||||
अनुप्रयोग:
गीले शॉट कंक्रीट का उपयोग मुख्य रूप से विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है जैसे कि रेलवे, राजमार्ग, सुरंग, जल संरक्षण, जल विद्युत, भूमिगत खदान उत्खनन, भूमिगत कारखानों,और निर्माण इंजीनियरिंगइन क्षेत्रों में गीले शॉट कंक्रीट का व्यापक रूप से उपयोग करने का मुख्य कारण उचित कंक्रीट छिड़काव दक्षता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में इसकी प्रभावशीलता है।
कंक्रीट छिड़काव की दक्षता और गुणवत्ता की बढ़ती आवश्यकता के कारण, निर्माण इकाइयों को अब कार्य वातावरण के लिए उच्च आवश्यकताएं हैं।इन चिंताओं को दूर करने के लिए गीले स्प्रेइंग ट्रॉली का उपयोग एक प्रभावी समाधान के रूप में उभर रहा हैइस प्रवृत्ति ने विभिन्न निर्माण परियोजनाओं में गीले छिड़काव ट्रॉलियों का व्यापक उपयोग किया है।
गीले छिड़काव कारों से ठेकेदारों को आसानी से कंक्रीट छिड़काव कार्य करने में मदद मिलती है। वे विशेष रूप से उन स्थितियों में उपयोगी होते हैं जहां मैनुअल श्रम एक विकल्प नहीं है,जैसे कि भूमिगत खदान उत्खनन और सुरंग निर्माण मेंगीले छिड़काव ट्रॉली निर्माण परियोजनाओं में भी उपयोगी हैं जहां सुरक्षित रूप से उच्च ऊंचाई तक पहुंचना मुश्किल है।
अंत में, विभिन्न निर्माण क्षेत्रों में गीले छिड़काव कारों का उपयोग तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।ठेकेदार कंक्रीट छिड़काव की उचित दक्षता सुनिश्चित कर सकते हैं, गुणवत्ता और सुरक्षा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
रोबोटिक शॉटक्रेट मशीन का ब्रांड नाम क्या है?
रोबोटिक शॉटक्रेट मशीन का ब्रांड नाम POTENTIAL/POTENCY है।
2.
रोबोटिक शॉटक्रेट मशीन का निर्माण कहाँ किया जाता है?
रोबोटिक शॉटक्रेट मशीन का निर्माण चीन में किया जाता है।
3.
रोबोटिक शॉटक्रेट मशीन का प्रमाण पत्र क्या है?
रोबोटिक शॉटक्रेट मशीन ISO9001 के साथ प्रमाणित हैः2015.
4.
रोबोटिक शॉटक्रेट मशीन की न्यूनतम आदेश मात्रा क्या है?
रोबोटिक शॉटक्रेट मशीन की न्यूनतम आदेश मात्रा 1 इकाई है।
5.
रोबोटिक शॉटक्रेट मशीन खरीदने के लिए भुगतान की शर्तें क्या हैं?
रोबोटिक शॉटक्रेट मशीन खरीदने के लिए भुगतान की शर्तें टी/टी और एल/सी हैं।