टावर प्रकार कंक्रीट प्लेसिंग बूम स्टेपलेस स्पीड कंट्रोल बूम की सटीक स्थिति
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | KEDA / POTENCY |
| प्रमाणन: | ISO9001:2015 |
| मॉडल संख्या: | एचजी36 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 इकाई |
|---|---|
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | 4*40'मुख्यालय में 1 इकाई |
| प्रसव के समय: | 45 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 120 इकाइयाँ |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| स्थिर ऊंचाई: | 40 मी या ग्राहकीकृत | तह प्रकार: | 4-खंड |
|---|---|---|---|
| बिजली का प्रकार: | विद्युत | आवेदन: | कंक्रीट लगाना |
| अधिकतम क्षैतिज पहुंच: | 36 मी | कार्य तापमान: | -20℃~48℃ |
| शक्ति: | 380V/50HZ | मस्तूल अनुभाग: | 1.8*1.8*2.8मी या 2*2*3मी |
| प्रमुखता देना: | टावर प्रकार का कंक्रीट प्लेसिंग बूम,कंक्रीट लगाने के लिए सटीक बूम,सटीक कंक्रीट टॉवर बूम |
||
उत्पाद विवरण
कंक्रीट प्लेसिंग बूम एचजी36 टॉवर प्रकार विशेष संरचना निर्माण स्टेपलेस स्पीड कंट्रोल न्यूनतम प्रभाव बल सटीक बूम पोजिशनिंग
आवेदन
विशेष संरचना निर्माण जैसे कंक्रीट/सिमेंट/एल्यूमीनियम साइलो, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, टीवी टॉवर आदि के लिए डिज़ाइन किया गया।यह संरचनाओं पर लंगर लगा सकता है और संरचना के साथ बढ़ता है जैसे कि टॉप-किट टॉवर क्रेन चढ़ता है
|
विशेषताएं
|
|
| 1, |
विशेष संरचना निर्माण जैसे कंक्रीट/सिमेंट/एल्यूमीनियम साइलो, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, टीवी टॉवर आदि के लिए डिज़ाइन किया गया।यह संरचनाओं पर लंगर लगा सकता है और संरचना के साथ बढ़ता है जैसे कि टॉप-किट टॉवर क्रेन चढ़ता है.
|
| 2, |
समानुपातिक वाल्व इकाई द्वारा कदम रहित गति नियंत्रण लाया गया। न्यूनतम प्रभाव बल। स्थिर संचालन। चिकनी शुरुआत और रोक। अधिक सटीक बूम स्थिति।
|
| 3, |
सभी हटाने योग्य छोरों पर सुसज्जित त्वरित युग्मन कनेक्टर, असेंबलिंग और असेंबलिंग के दौरान स्वचालित रूप से सभी आउटलेट बंद करते हैं।
|
| 4, |
जर्मनी, इटली और जापान से हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिक पार्ट्स।
|
| 5, | संचालन मोडः वायरलेस रिमोट कंट्रोल और केबल रिमोट कंट्रोल |
विनिर्देश
| मॉडल | HG36 | |
| बूम सेक्शन | 4 | |
| वितरण पाइप आयाम (बाहरी व्यास × मोटाई) (मिमी × मिमी) | Φ133×4 | |
| डिलीवरी नली का आयाम (आंतरिक व्यास × लंबाई) (′′× मिमी) | 5′′×3000 | |
| बूम लगाने का त्रिज्या (मी) | 36 | |
| स्थिर ऊंचाई (बम के अंत और घुमावदार तालिका के बीच के जोड़ तक) (एम) | 40.0 (अनुकूलित) | |
| हाइड्रोलिक फोल्डेबल आर्म सेक्शन | प्रथम खंड | 11.6 मीटर |
| दूसरा खंड | 8.2 मीटर | |
| तीसरा खंड | 8.0m | |
| चौथा खंड | 7.9 मीटर | |
| बूम की जोड़ (°) | प्रथम खंड | - 4.2 ¢ 82.5 |
| दूसरा खंड | 0° ≈ 180° | |
| तीसरा खंड | 0° ≈ 180° | |
| चौथा खंड | नहीं | |
| घुमाव की सीमा (°) | 360 | |
| मोटर की शक्ति (किलोवाट) | 15 | |
| हाइड्रोलिक प्रणाली का दबाव (एमपीए) | 31.5 | |
| हाइड्रोलिक तेल का प्रकार | ESSO NUTO H46 या H32 | |
| चढ़ाई फ्रेम का अंतराल (मी) | चढ़ाई | नहीं |
| कंक्रीट लगाना | नहीं | |
| आराम करना | नहीं | |
| संचालन का तरीका | 1केबल रिमोट कंट्रोल | |
| 2. रेडियो रिमोट कंट्रोल | ||
| शक्ति | 380V/50Hz | |
| हवा की गति | कंक्रीट लगाना | ≤60 किमी/घंटा |
| चढ़ाई | ≤ 28 किमी/घंटा | |
| कार्य तापमान |
-20°C48°C |
|



