विद्युत / डीजल कंक्रीट शॉट कंक्रीट रोबोट सुरंग के लिए वायरलेस रिमोट कंट्रोल
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | KEDA / POTENCY |
| प्रमाणन: | ISO9001:2015 |
| मॉडल संख्या: | KS80+KP25 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 इकाई |
|---|---|
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | 1*40'मुख्यालय में 1 इकाई |
| प्रसव के समय: | 45 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 180 इकाइयाँ |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| बिजली का प्रकार: | बिजली/डीजल | Max. मैक्स। horizontal conveying distance क्षैतिज संदेश दूरी: | 150 मीटर |
|---|---|---|---|
| यात्रा की गति (किमी/घंटा): | 2.2/4.4 | आवेदन: | कंक्रीट छिड़काव, ढलान संरक्षण, सुरंग निर्माण, खनन सहायता, आदि। |
| मॉडल: | KS80+KP25 | यात्रा मोड: | रेंगना |
| मैक्स.स्परी क्षेत्र: | ऊपर की ओर 8.5 मी | ||
| प्रमुखता देना: | डीजल कंक्रीट शॉट कंक्रीट रोबोट,इलेक्ट्रिक कंक्रीट शॉट कंक्रीट रोबोट |
||
उत्पाद विवरण
KS80+KP25 रोबोटिक शॉटक्राइट मशीन, कंक्रीट छिड़काव प्रणाली, वायरलेस रिमोट कंट्रोल
आवेदन
व्यापक रूप से छोटे कार्य खंडों और चरणबद्ध खुदाई सुरंग, जैसे रेलवे सुरंग, सड़क सुरंग, नहर, जलविद्युत स्टेशन के डायवर्जन सुरंग के कंक्रीट छिड़काव परियोजनाओं में इस्तेमाल किया,मेट्रो और अन्य भूमिगत परियोजनाएं.
विशेषताएं
1, 4 टेलीस्कोपिक बूम, जो इसे सुरंग की स्थिति में बहु-स्तर उत्खनन के लिए अधिक उपयुक्त बनाता है।
2, इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक पावर ग्रुप शॉट कंक्रीट ऑपरेशन प्रदान करता है, अधिकतम आउटपुट 25 घन मीटर प्रति घंटे तक पहुंचता है।
3, डीजल ड्राइव प्रणाली यात्रा या हाथ की गतिविधि के लिए शक्ति प्रदान करती है।
4, क्रॉवर चेसिस, जिसमें ढलान पर चढ़ते समय मशीन के स्तर को बनाए रखने के लिए दो अनफोर्डिंग हाइड्रोलिक आउटरिगर पैर हैं।
5, वायरलेस रिमोट कंट्रोल.
विनिर्देश
| नहीं. | पद | KS80+KP25 | ||
| 1 | पूर्ण मशीन |
वजन ((टी) | 4.6 + 2.15 | |
| यात्रा गति ((किमी/घंटा) | 2.2/4.4 | |||
| ग्रेड क्षमता | 30 | |||
| दृष्टिकोण/प्रस्थान कोण ((°) | 25/25 | |||
| ग्राउंड क्लीयरेंस ((मिमी) | 205 | |||
| स्टीयरिंग | मोटर ड्राइविंग/पिवोट स्टीयरिंग | |||
| यात्रा मोड | रेंगना | |||
| बाहरी आयाम ((L×W×H) ((मिमी) | 3400×1600×2500+ 3800×1500×1600 |
|||
| 2 | मोटर | नामित शक्ति ((kW/rpm) | 7.5 | |
| नामित वोल्टेज ((V) | तीन चरण/380 (वैकल्पिक) | |||
| 3 | इंजन | मोड | 4 सिलेंडर तरल शीतल डीजल इंजन | |
| नामित शक्ति ((kW/rpm) | 33/2200 | |||
| डीजल टैंक की मात्रा (एल) | 80 | |||
| 4 | वायु कंप्रेसर | मोड | / | |
| नाममात्र शक्ति (kW) | / (आउटसोर्सिंग) | |||
| अधिकतम हवा का प्रवाह ((m3/min) | >10 (आवश्यक इनपुट प्रवाह) | |||
| निकास दबाव ((MPa) | >0.5 (आवश्यक इनलेट दबाव) | |||
| 5 | शॉटक्रेट बूम | बूम मोड | घूर्णन + दूरबीन | |
| अधिकतम स्पेयर एरिया | ऊपर की ओर (m) | 8.5 | ||
| आगे की ओर | 7 | |||
| नीचे की ओर (m) | 3.3 | |||
| चौड़ाई ((m) | 14 | |||
| खनिज भंडारण क्षेत्र | ऊपर की ओर (m) | 3 | ||
| आगे की ओर | 2 | |||
| नीचे की ओर (m) | 0 | |||
| चौड़ाई ((m) | 2 | |||
| मुख्य बूम घूर्णन कोण ((°) | 270 | |||
| मुख्य बूम झुकाव कोण ((ऊपर/नीचे) ((°) | / | |||
| मुख्य बूम दूरबीन लंबाई ((मिमी) | / | |||
| दूरबीन बूम घूर्णन कोण ((°) | / | |||
| टेलीस्कोपिक बूम झुकाव कोण ((ऊपर/नीचे) ((°) | 60/43 | |||
| दूरबीन बूम खिंचाव लंबाई ((मिमी) | 1950 | |||
| नोजल घुमाएँ ((°) | 360 | |||
| नोजल स्विंग (°) | 240 | |||
| नोजल ब्रश | 360 निरंतर | |||
| नोजल का व्यास ((°) | 80 | |||
| 6 | योजक प्रणाली |
प्रवाह दर ((L/h) | 60 ¢ 600 | |
| कार्य दबाव ((MPa) | 1.2 | |||
| टैंक की मात्रा ((L) | 200 | |||
| चूषण की लंबाई (m) | 3 मीटर | |||
| मोटर की नाममात्र शक्ति ((kW) | 1.5 | |||
| 7 | सफाई प्रणाली | प्रवाह दर ((L/min) | 14 | |
| कार्य दबाव ((MPa) | 14 | |||
| मोटर की नाममात्र शक्ति ((kW) | 4 | |||
| 8 | विद्युत प्रणाली | कार्य मोड | ताररहित दूरस्थ नियंत्रण | |
| नियंत्रण मोड | पीएलसी + टचस्क्रीन डिस्प्ले | |||
| 9 | केबल रील | केबल की लंबाई ((m) | 80 | |
| बिजली स्रोत ((V/Hz) | 380/50 (वैकल्पिक) | |||
| विद्युत धारा ((A) | 400 | |||



